| Udgave | Titel | |
| Årg. 68, Nr. 2 (2004) | 50 års udvikling fra en erhvervsøkonomisk synsvinkel | Resumé PDF |
| Erik Johnsen | ||
| Årg. 68, Nr. 1 (2004) | Åbenhed i årsrapporten synes at betale sig | Resumé PDF |
| Mikkel Andreas Jensen, Christian Petersen, Thomas Plenborg | ||
| Årg. 64, Nr. 3 (2000) | Afledte Kvalitetsomkostninger: Et Modelperspektiv med Empirisk Udgangspunkt | Resumé PDF |
| Steen Nielsen, Esben Høg | ||
| Årg. 68, Nr. 1 (2004) | Aktionslæring og aktionsforskning: Refleksioner over et kursusforløb i internetmarketing | Resumé PDF |
| Morten Rask | ||
| Årg. 70, Nr. 2 (2006) | Årsbonus som incitamentløn: Bedre indsats eller større splittelse? | Resumé PDF |
| Steen Scheuer | ||
| Årg. 73, Nr. 2 (2009) | At analysere forretningsmodellen: Hvad er værdiskabelseshistorien i CrowdCatcher? | Resumé PDF |
| Christian Nielsen, Henrik Dane-Nielsen | ||
| Årg. 64, Nr. 4 (2000) | Barrierer for at øge markedsorienteret aktivitet | Resumé PDF |
| Søren Bisp | ||
| Årg. 70, Nr. 4 (2006) | Beslutningsprocesser ved outsourcing af produktionsaktiviteter: Et studie af mindre danske virksomheder | Resumé PDF |
| Mette Præst Knudsen, Nikolaj Cederquist, Sune Henriksen, Jacob Rasmussen | ||
| Årg. 69, Nr. 4 (2005) | Bestyrelsessammensætning og finansiel performance i børsnoterede virksomheder: belyst i et corporate governance perspektiv | Resumé PDF |
| Caspar Rose | ||
| Årg. 68, Nr. 3 (2004) | Betydningen af det manglende ”s”: Value(s)-Based Management er ikke værdibaseret ledelse | Resumé PDF |
| Jeanette Lemmergaard | ||
| Årg. 73, Nr. 2 (2009) | Brugerinddragelse og organisatorisk udvikling i sundhedsvæsnet: Mellem praksis og viden | Resumé PDF |
| Charlotte Jonasson | ||
| Årg. 75, Nr. 1 (2010) | Brugerinnovation og strategisk ledelse i den offentlige sektor | Resumé PDF |
| Morten Balle Hansen | ||
| Årg. 76, Nr. 3 (2011) | Bæredygtighed & Human Resource Management - Et spørgsmål om balance | Resumé PDF |
| Anders Klitmøller, Jacob Lauring | ||
| Årg. 76, Nr. 4 (2011) | Børsernes katastrofekurs! | Detaljer PDF |
| Kurt Klaudi Klausen, Kai Kristensen, Børge Obel, Flemming Poulfelt | ||
| Årg. 69, Nr. 1 (2005) | Corporate Entreprenørskab: Begreber og Perspektiver: Ny konkurrencekraft med corporate entreprenørskab? | Resumé PDF |
| Karina Skovvang Christensen | ||
| Årg. 69, Nr. 2 (2005) | Corporate Social Responsibility | Detaljer PDF |
| Erik Johnsen | ||
| Årg. 70, Nr. 3 (2006) | Corporate ventures kamp om politisk opbakning og legitemitet i nedgangsperioder | Resumé PDF |
| Majbritt Rostgaard Evald | ||
| Årg. 68, Nr. 4 (2004) | Corporate ventures tilføres centrale ressourcer via personlige netværk | Resumé PDF |
| Majbritt Rostgaard Evald | ||
| Årg. 67, Nr. 4 (2003) | Danisco: billedligt talt | Resumé PDF |
| Jørn Helder | ||
| Årg. 72, Nr. 3 (2008) | Dansk, international Ledelse | Resumé PDF |
| Knud Erik Nielsen | ||
| Årg. 63, Nr. 2 (1999) | Dansk skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse | Resumé PDF |
| Per Nikolaj D. Bukh, Michael Knie-Andersen | ||
| Årg. 75, Nr. 3 (2010) | Dansk Work-Life-Balance-kultur – for meget af det gode i en global verden? – En undersøgelse af indstationeredes møde med danske kolleger | Resumé PDF |
| Mia Walde, Mona Toft Madsen | ||
| Årg. 75, Nr. 4 (2010) | Danske kommuners administrative reorganiseringer – udviklingen af de administrative strukturer i årene efter Strukturreformen | Resumé PDF |
| Dan Michael Nielsen | ||
| Årg. 64, Nr. 2 (2000) | Danske virksomheders udfordringer i fremtidens globale markedsføring | Resumé PDF |
| Svend Hollensen, Per Jenster | ||
| Årg. 65, Nr. 2 (2001) | Data Mining: er der guld i virksomhedens data? | Resumé PDF |
| Karsten Boye Rasmussen | ||
| 1 - 25 af 348 elementer | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Hosted by CBS Library